Manises, Comunidad Valenciana
Villa Jungla | Pool | Cinema | Mini Golf
About the property
Welcome to Villa Jungla, the only VILLA URBANA in the area with these amenities! Where you can get to the center of Valencia in only 10 min!
GYM | Pool | Cinema | BBQ | Billiard Table | MiniGolf | 5BR | Spacious Living Room | Fully Prepared Kitchen
EXCELLENT Location: 2 min to METRO | 5 min to AIRPORT | 13 min to CENTER OF VALENCIA | 25 min to CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
Book now and Enjoy an exceptional experience in a family friendly home!
Welcome to Villa Jungla, the only VILLA URBANA in the area with these amenities! Where you can get to the center of Valencia in only 10 min!
GYM | Pool | Cinema | BBQ | Billiard Table | MiniGolf | 5BR | Spacious Living Room | Fully Prepared Kitchen
EXCELLENT Location: 2 min to METRO | 5 min to AIRPORT | 13 min to CENTER OF VALENCIA | 25 min to CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
Book now and Enjoy an exceptional experience in a family friendly home!
Welcome to Villa Jungla, the only VILLA URBANA in the area with these amenities! Where you can get to the center of Valencia in only 10 min!
GYM | Pool | Cinema | BBQ | Billiard Table | MiniGolf | 5BR | Spacious Living Room | Fully Prepared Kitchen
EXCELLENT Location: 2 min to METRO | 5 min to AIRPORT | 13 min to CENTER OF VALENCIA | 25 min to CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
Book now and Enjoy an exceptional experience in a family friendly home!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | $350.98 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $418.39 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $754.26 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $763.55 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $534.60 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $371.90 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $334.71 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $493.93 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $556.69 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $703.12 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $739.15 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $452.09 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $424.20 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $407.93 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $413.74 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2026 | $505.55 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $460.22 | Available | 6 |
| Jun 20, 2026 | $483.47 | Available | 6 |
| Jun 21, 2026 | $393.98 | Available | 6 |
| Jun 22, 2026 | $370.74 | Available | 6 |
| Jun 23, 2026 | $495.09 | Available | 6 |
| Jun 24, 2026 | $496.25 | Available | 6 |
| Jun 25, 2026 | $503.22 | Available | 6 |
| Jun 26, 2026 | $932.07 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2026 | $936.72 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2026 | $928.58 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2026 | $934.39 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2026 | $956.48 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2026 | $961.12 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2026 | $966.94 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $966.94 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $813.53 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $585.74 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2026 | $541.58 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2026 | $581.09 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2026 | $583.42 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2026 | $636.88 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2026 | $714.74 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2026 | $662.44 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $474.17 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $535.77 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2026 | $532.28 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2026 | $549.71 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2026 | $547.39 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $674.07 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $608.98 | Available | 7 |
| Jul 19, 2026 | $556.69 | Available | 7 |
| Jul 20, 2026 | $555.52 | Available | 7 |
| Jul 21, 2026 | $602.01 | Available | 7 |
| Jul 22, 2026 | $577.60 | Available | 7 |
| Jul 23, 2026 | $588.06 | Available | 7 |
| Jul 24, 2026 | $681.04 | Available | 7 |
| Jul 25, 2026 | $686.85 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $589.23 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $604.33 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2026 | $593.87 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2026 | $631.06 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2026 | $653.15 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2026 | $735.66 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2026 | $670.58 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $555.52 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $642.69 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2026 | $591.55 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2026 | $606.66 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2026 | $614.79 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2026 | $792.61 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2026 | $733.34 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2026 | $634.55 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2026 | $916.96 | Not Available | 5 |
| Aug 11, 2026 | $933.23 | Not Available | 5 |
| Aug 12, 2026 | $934.39 | Not Available | 5 |
| Aug 13, 2026 | $750.77 | Not Available | 5 |
| Aug 14, 2026 | $847.23 | Not Available | 5 |
| Aug 15, 2026 | $804.23 | Not Available | 5 |
| Aug 16, 2026 | $606.66 | Not Available | 5 |
| Aug 17, 2026 | $669.42 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2026 | $708.93 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2026 | $722.88 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2026 | $776.34 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2026 | $690.34 | Available | 4 |
| Aug 22, 2026 | $649.66 | Available | 4 |
| Aug 23, 2026 | $495.09 | Available | 4 |
| Aug 24, 2026 | $474.17 | Available | 4 |
| Aug 25, 2026 | $658.96 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2026 | $675.23 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2026 | $665.93 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2026 | $718.23 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2026 | $633.39 | Available | 4 |
| Aug 30, 2026 | $528.79 | Available | 4 |
| Aug 31, 2026 | $470.68 | Available | 4 |
| Sep 1, 2026 | $413.74 | Available | 4 |
Amenities
4.9 · 52 reviews
From the first day until the last, we had an amazing stay. The host was very responsive and kind, the place was nice, and everybody felt at home.
We had a family holiday staying at this property and it was ideal for an extended family (including 3 children). It was really close to the Metro station with supermarkets really close by, all the options for entertainment in the house (e.g. the pool table, mini golf course) we're wonderful and as described in the ad. The pool is unheated so was very cold in Spring but everyone still really enjoyed their stay. Best of all was actually the pillows! They so greatly helped my brother's long-standing neck pain we were scouting the local shops to see if we could find one similar!
Stor och fin boende! Perfekt för en större grupp med barn
Where you'll be
Manises, Comunidad Valenciana, 46940, ES
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

